   农药残留检测仪
   农药残留检测仪
			   兽药残留检测仪
   兽药残留检测仪			
			   食品安全检测仪
   食品安全检测仪
			   食品添加剂检测仪
   食品添加剂检测仪
			   细菌微生物检测仪
   细菌微生物检测仪
			   食品前处理一体机
   食品前处理一体机		
			   土壤肥料养分检测仪
   土壤肥料养分检测仪
			   植物生理检测仪
   植物生理检测仪
			   水质检测仪
   水质检测仪
		 
				
				
					
					
型号:YT-WSW01
序号项目品名规格单位数量1箱体食品采样箱便携式个12采样设备耐高压采样均质罐225ml个4无菌采样袋240×170mm个50普通8号采样袋240×170mm个50普通6号采样袋170×120mm个100多功能剪刀-把1采样勺···
TEL:133-7109-8225   在线咨询
   在线咨询   技术支持
   技术支持
				 
					
					云唐科技
一键获取报价单 微信扫码添加技术工程师133 7109 8225
关闭详情介绍
图文介绍
相关案例
相关资料
相关视频
| 序号 | 项目 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 箱体 | 食品采样箱 | 便携式 | 个 | 1 | 
| 2 | 采样设备 | 耐高压采样均质罐 | 225ml | 个 | 4 | 
| 无菌采样袋 | 240×170mm | 个 | 50 | ||
| 普通8号采样袋 | 240×170mm | 个 | 50 | ||
| 普通6号采样袋 | 170×120mm | 个 | 100 | ||
| 多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||
| 采样勺 | 不锈钢 | 个 | 2 | ||
| 采样镊子 | 不锈钢 | 把 | 1 | ||
| 长柄大号采样棉签 | - | 只 | 50 | ||
| 采样板 | 医用压舌板 | 片 | 30 | ||
| 手套 | - | 只 | 100 | ||
| 3 | 加热消毒设备 | 防泄漏酒精灯 | 金属制 | 个 | 1 | 
| 酒精瓶 | 50mL | 个 | 1 | ||
| 酒精瓶 | 100mL | 个 | 1 | ||
| 消毒棉球 | 50克/包 | 包 | 1 | ||
| 4 | 检测辅助设备 | 离心管架 | 15ml | 个 | 1 | 
| 带盖试管 | 15ml | 支 | 12 | ||
| 塑料滴管 | 3ml | 只 | 20 | ||
| 塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 | 3 | ||
| 标签纸 | - | 袋 | 1 | ||
| 记号笔 | - | 支 | 1 | ||
| 5 | 常规菌检测纸片 | 大肠菌群测试片 | 24片 | 包 | 2 | 
| 菌落总数检测纸片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 霉菌、酵母菌测试片 | 24片 | 包 | 2 | ||
| 大肠杆菌大肠菌群测试片(ECC) | 24片 | 包 | 1 | ||
| 6 | 致病菌检测纸片 | 大肠杆菌O157测试片 | 24片 | 包 | 1 | 
| 沙门氏菌测试片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 阪崎肠杆菌测试片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 阪崎肠杆菌快速增菌剂 | 6份 | 包 | 1 | ||
| 付溶血弧菌测试片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
| 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
| 7 | 装箱清单 | —— | —— | 份 | 1 | 
| 8 | 产品合格证 | —— | —— | 份 | 1 | 
| 9 | 使用说明书 | —— | —— | 份 | 1 | 
电话(微信): 13371098225(朱经理)
地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)
备案号: 鲁ICP备18026474号-15 网站地图
Copyright @ 2019-2022 山东云唐智能科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 农药残留检测仪 食品检测仪 细菌检测仪源头厂家
